{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

*以下為重點導讀表:日期、類型與看點;完整起終點與剖面請參考文末官方連結。
| 站數 | 日期 | 類型 | 重點亮點 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8/23(六) | 平路 | 都靈(Reggia di Venaria)→ Novara;本屆少數純衝刺機會 |
| 2–4 | 8/24–8/26 | 平/丘 | 義大利皮埃蒙特三連戰,跨阿爾卑斯轉向法國 |
| 5 | 8/27(三) | TTT | Figueres 團隊計時;首次 GC 明顯分化 |
| 6 | 8/28(四) | 高山 | 安道爾 Pal 山頂終點;GC 正式開戰 |
| 7 | 8/29(五) | 高山 | 比利牛斯高山串聯;續拚總成績 |
| 8–12 | 8/30–9/3 | 丘陵/中山 | 北西班牙起伏地形;突圍與快腿舞台 |
| 13 | 9/5(五) | 高山 | Alto de l’Angliru 魔王坡;超陡牆坡決戰 |
| 14 | 9/6(六) | 高山 | La Farrapona 山頂終點;連日硬仗 |
| 15–17 | 9/7–9/10 | 丘陵 | 變數賽段多;易爆冷翻盤 (09/08為第二休息日) |
| 18 | 9/11(四) | ITT | Valladolid → Valladolid,27.2 km 平地個人計時 |
| 19 | 9/12(五) | 平路 | Rueda → Guijuelo;GC 轉入最終週衝刺前喘息 |
| 20 | 9/13(六) | 高山 | Bola del Mundo 山頂決戰;紅衫最後審判 |
| 21 | 9/14(日) | 平路 | 馬德里市區繞圈終章;儀式性衝刺+頒紅衫 |
(說明:第 18 站 ITT 的官方里程為 27.2 km;開幕三日於義大利、賽事經法國與安道爾後進入西班牙本土,重點山頂含 Angliru 與 Bola del Mundo。)
| 賽事 | 時間 | 風格特性 | 觀戰感受 |
|---|---|---|---|
| Giro d’Italia (環義大利) | 5 月 | 多雨雪+超長爬坡 | 耐力與控車的藝術 |
| Tour de France (環法) | 7 月 | 最受矚目、路線平衡 | 全方位強者舞台 |
| Vuelta a España (環西班牙) | 8–9 月 | 高溫、短陡坡多、十個以上高地終點 | 爆發力+抗熱、劇情最難測 |