{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
Northwave|單車知識庫|環義大利小百科
誠如標題所言,本篇不僅是您的觀賽百科,更是 2026 Giro d'Italia 的即時戰情室。我們已為您整理好從保加利亞起跑至羅馬收官的 21 個賽段。5 月開賽後,我們將在此每日滾動更新單站冠軍及粉紅衫(GC)走勢,為您捕捉 5 月粉紅傳奇的每一個關鍵瞬間。
| 賽段 / 日期 | 路線行程 | 類型 | 單站冠軍 | 粉紅衫 (GC) | 精華 |
|---|---|---|---|---|---|
| St 1 (5/08) | Nessebar - Burgas | 平地 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 2 (5/09) | Burgas - Veliko Tarnovo | 丘陵 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 3 (5/10) | Plovdiv - Sofia | 平地 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| 5/11 | 🗓️ 休息日 / 移師義大利 (Rest Day 1) | ||||
| St 4 (5/12) | Catanzaro - Cosenza | 丘陵 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 5 (5/13) | Praia a Mare - Potenza | 中等山區 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 6 (5/14) | Paestum - Napoli | 平地 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 7 (5/15) | Formia - Blockhaus | 高山 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 8 (5/16) | Chieti - Fermo | 丘陵 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 9 (5/17) | Cervia - Corno alle Scale | 高山 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| 5/18 | 🗓️ 休息日 (Rest Day 2) | ||||
| St 10 (5/19) | Viareggio - Massa | ITT 計時 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 11 (5/20) | Porcari - Chiavari | 丘陵 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 12 (5/21) | Imperia - Novi Ligure | 平地 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 13 (5/22) | Alessandria - Verbania | 平地 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 14 (5/23) | Aosta - Pila | 高山 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 15 (5/24) | Voghera - Milano | 平地 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| 5/25 | 🗓️ 休息日 (Rest Day 3) | ||||
| St 16 (5/26) | Bellinzona - Carì | 高山 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 17 (5/27) | Cassano d'Adda - Andalo | 高山 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 18 (5/28) | Paganella - Pieve di Soligo | 丘陵 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 19 (5/29) | Feltre - Alleghe | 高山 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 20 (5/30) | Gemona - Piancavallo | 高山 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
| St 21 (5/31) | Roma - Roma | 平地/繞圈 | (待更新) | 💗 | 🎥 |
在環義賽事中,職業選手每一站都面臨超過 4、5 小時的高強度對抗。我們深知,極致的動能傳遞不應以犧牲舒適為代價。Northwave 致力於將職業賽場上的頂尖回饋,轉化為更適合亞洲車友的穿著體驗。無論是追求速度的巔峰,還是長距離的舒適騎行,你都能在這裡找到與冠軍同等級的支撐力。