{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
他們的每一次踩踏,
都代表著「極限不是終點,而是信念的開始」。
正如同 Filippo Ganna 穿著 Veloce Extreme 創下世界Hour Record (個人一小時騎行距離)紀錄。
你/妳 的努力,我們看見了。
| 姓名 | 代表隊 / 所屬單位 | 教練 |
|---|---|---|
| 陳品華 | 高雄市文山高中 | 陳耿賢 |
| 鍾欣穎 | TEAM NGU CYCOHOLIC | 張鈞傑 |
| 林易霆 | 林園車隊(林園高中) | 黃晉隆 |
| 阮士恒 | 高雄市/林園車隊(林園高中) | 黃晉隆 |
| 雍苡脩 | 鐵人三項國家代表隊 | 許元耘 |
| 胡宇豪 | 桃園市聯隊/啟英高中 | 李斌 |
| 程秀如 | 捷安特哥倫布車隊 | 黃顯熙 |
| 許書瑋 | (公路賽組/XC 越野賽組) 雙項入選 | 劉家良 |
| 楊家承 | 花蓮代表隊/Team Mugen | 陳楨曄 |
| 姓名 | 代表隊 / 所屬單位 | 教練 |
|---|---|---|
| 林宜原 | 國立體育大學 | 張鈞傑 |
| 游子奕 | 羅浮高中 | 張鈞傑 |
| 朱宸興 | FKS 車隊/新社高中 | 高邦傑 |
| 黃鈺淳 | 新社高中 | 高邦傑 |
| 黃鈺瀚 | 新社高中 | 高邦傑 |
| 施宏霖 | 新社高中 | 高邦傑 |
| 許書瑋 | (公路賽組/XC 越野賽組) 雙項入選 | 劉家良 |
🏁 公路賽組:
1. 寬厚腳選手: 極限-P (EXTREME Plus, 2026新款鞋, 極限 Pro-3 後繼款)
2. 腳不寬厚選手: V-極限(Veloce-Extreme)
3. 三鐵選手: 2026 Tribute Carbon 三鐵/TT 鞋
🚵♀️ XC 越野賽組:
1. 寬厚腳選手: STRIKER Wide
2. 腳不寬厚選手: Extreme XCM4|極限-XCM4 (2006後 新生代選手),或 頂規|極限-XC2